Päivitetty: Päivitetty: 1.3.2011 |
Alaskanmalamuuttiyhdistys ry. on päätti
lähettää joukkueen edustamaan Suomen alaskanmalamuutteja maaliskuussa
2008 Ruotsin Åsarnassa pidettäviin valjakkoajon MM-kilpailuihin. ALMA
ry:n edustajista kolme osallistui kahden koiran 2- luokassa (malamuutit,
grönlanninkoirat, samojedit) 3x5 km:n sprinttiin ja yksi ajaja neljän
koiran 2-luokassa 3x42 km keskipitkälle matkalle. Suomen joukkueen
ajajat / koirat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| ALMA Club's race | 18,5 km | 4S | malamutes 1/9 |
| Karelia Charm | 2 x 11 km | 4S | 12/19 (malamutes 1/7) |
| Pogostan Gross, SM | 2 x 3 km | 2R | 2/6 (malamutes 1/4) |
• 2007−2008 kolme tärkeintä
tavoitetta / three most important goals:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| PM / SOC | 3 x ? km | 4S | ≥ 3 malamutes |
| ALMA' Club’s race | 30 + 12 km | 4S | 1 |
| WSA | 3 x 5km | D-class 2 | ≥ 3 malamutes |

Jouko Mikkonen
•
Johtajat / leaders (ikä/age): Neatut Pitukotit (5), Trap Line Falcon
Spirit (4)
• Muut koirat / other dogs: -
• 2006−2007 kolme parasta saavutusta / three best
achievements:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| SM-sprint, Finland | 2 x 9km | 4S | 10/13 (malamutes 3/6) |
| ALMA Club’s race | 18.5km | 4S | malamutes 3/9 |
| Pogostan Gross, SM | 2 x 3 km | 2R | 4/6 (malamutes 3/4) |
• 2007−2008 kolme tärkeintä tavoitetta /
three most important goals:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| Alma Club's race | 30 + 12 km | 4S | |
| WSA | 3 x 5 km | D-class 2 | |
| Pogosta race | 3 x 30 km | 4S |
Ville Alariesto
•
Johtajat / leaders (ikä/age): Musikaalin Elvis Presley (6), Salomaan
Alma (8)
• Muut koirat / other dogs: -
• 2006−2007 kolme parasta saavutusta / three best
achievements:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| Pohjola-Sprint | 15 km | 4S | malamutes 2/3 |
| Ohkola Off Snow | 2 x 4 km | 2R | 4/6 (malamutes 2/4) |
| Pogostan Gross, SM | 2 x 3 km | 2R | 3/6 (malamutes 2/4) |
• 2007−2008 kolme tärkeintä tavoitetta /
three most important goals:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| Alma Club's race | 30 + 12 km | 4S | |
| WSA | 3 x 5 km | D-class 2 | ≥ 3 malamutes |
| Kiiminki | 4S |

| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| Jongunverran Ajot | 2 x 46 km | 6S | 13/15 (malamutes 1/1) |
| SM-sprint, Finland | 2 x 9 km | 4S | 9/13 (malamutes 2/6 |
| Svenska Malamute Veckan | 2 x 30 km | 6-7 dogs | malamutes 3/9 |
• 2007−2008 kolme tärkeintä tavoitetta /
three most important goals:
| Kilpailu / Race | Matka / Route | Luokka / Class | Sijoitus / Placement |
| Polardistance | 160 km | 6S | Finish |
| WSA | 2 x 42 km | D-class 1-2 | ≥10 |
| ALMA Club’s Race | 30 + 12 km | 4-6S | 1 |

©2007 ALMA ry. |
Web-design©Marja-Liisa